Verein

Nr. Jahr  Sieger  Nr.    Jahr    Sieger 
1 1965 Reimer Krohn  26 1990 Sven Schultz 
2 1966 Karl-Erich Bartels  27 1991 Sven Schultz 
3 1967 Volkert Danziger  28 1992 Jens-Ove Kiesel 
4 1968 Norbert Wiegard  29 1993 Jens-Ove Kiesel 
5 1969 Norbert Wiegard  30 1994 Daniel Zwick 
6 1970 Jens Timpe  31 1995 Ulf Kirner 
7 1971 Karl-Heinz Dahlke  32 1996 Benjamin Carstens 
8 1972 Rainer Wiegard  33 1997 Andreas Johns 
9 1973 Karl-Erich Bartels  34 1998 Gerd Wiesenberg 
10 1974 Holger Wiegard  35 1999   
11 1975 Bernd Kohnke  36 2000 Christian Stelling 
12 1976 Jens Timpe  37 2001 Christian Stelling 
13 1977    38 2002   
14 1978    39 2003 Andreas Johns 
15 1979 Peter Häse  40 2004 Henning Patzke 
16 1980    41 2005 Andreas Johns 
17 1981 Jens Timpe  42 2006 Janik Meder 
18 1982    43 2007 Karl-Heinz Dahlke 
19 1983 Günter Schlaak  44 2008/09 Fabian Kutzner  
20 1984 Harald Schumacher  45 2010 Fabian Kutzner 
21 1985 Stefan Häse  46 2011 Torben Markscheffel 
22 1986 Helmut Schumacher  47    
23 1987 Holger Klintzsch  48      
24 1988    49      
25 1989 Kurt Butzke  50      

28 Teilnehmer/innen - mit Linda Patzke und Marlies Schumacher als Vertreterinnen der weiblichen Zunft - waren der Einladung zu den diesjährigen Vereinsmeisterschaften am 03. Oktober gefolgt. Dass die Teilnehmerzahl niedriger ausfiel (2012 waren es 38), ist wohl zum einen dem Beginn der Herbstferien geschuldet, zum anderen darin begründet, dass einige Spieler aus den unteren Mannschaften nicht dabei waren. Um für sie eine Teilnahme künftig attraktiver zu machen, ist für 2014 im Einzel zusätzlich eine Klasse Herren "D" und im Doppel eine 3. Gruppe geplant.

Die Anfänge der Tischtennissparte

Die Chronik der Tischtennissparte beginnt im Jahre 1934. Im November jenes Jahres wurde auf einer Vereinsversammlung die Aufnahme dieser Sportart beschlossen. Man verfiel auf die werbewirksame Idee, ein Eintrittsgeld von 1,- Mark zu erheben, das jedoch auf den Vereinsbeitrag angerechnet wurde, wenn das Mitglied regelmäßig am Training teilnahm.

Vier Tische standen damals in der Turnhalle Bahnhofstraße zur Verfügung. Der Krieg unterbrach diese Entwicklung.

Weitere Beiträge ...

Werbung unten (4 Spalten)

Contra_225x100px_sw joola-neu-2